Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

Media

Photos (0)
View
Videos (42)
View
News (56)
View
Blogs (0)
View
 

Folders

 

 

2013 Results - Texas Relays

Published by
DyeStatCOLLEGE.com   Mar 31st 2013, 6:00am
Comments

Website:Click here

 

Licensed to University of Texas at Austin
                                       HY-TEK's Meet Manager 3/30/2013 06:05 PM
                      86th Clyde Littlefield Texas Relays                      
                            Presented by State Farm                            
    Univ.of Texas-Mike A. Myers Stadium-Austin,TX  - 3/27/2013 to 3/30/2013    
                                    Results                                    
 
Girls 100 Meter Dash HS Div. I
========================================================================
 National HS: & 11.11  1998        Angela Williams, Chino, CA                  
   Myers Std: S 11.44  2002        LaToya Phelps/Krystin Lacy, Greenville/Dal S
        Meet: M 11.81  2003        Monique Lee, Navasota                       
    Name                    Year School                 Prelims  Wind H#
========================================================================
Preliminaries
  1   513 Mitchell, Akeyla    11 CC West Oso              11.48q  4.2  1 
  2  1426 Johnson, Kortnei    10 Italy                    11.52q  4.2  1 
  3  1516 Lowe, Chianne       12 Kennedale                11.95q  4.2  1 
  4  3259 Gill, Chelsi        12 Waco La Vega             11.96q  4.2  1 
  5  2294 Taylor, Keandria    10 Rosebud-Lott             11.97q  4.2  1 
  6   611 Herman, Kelsey      11 Crossett                 12.04q  2.4  3 
  7   950 Love, Chassity      10 Frisc Lone Star          12.07q  2.3  2 
  8   651 Dockery, Breanna    12 Dal Gateway              12.15q  2.4  3 
  9  3331 Armstrong, Myavia   12 Wharton                  12.24q  2.4  3 
 10  2295 Taylor, Teandria    10 Rosebud-Lott             12.36   2.4  3 
 11  1122 Ellison, Re'Jana    12 Hearne                   12.36   2.3  2 
 12   615 Thompson, Mychelle  12 Crossett                 12.42   2.4  3 
 13   416 Lewis, Lexie        10 Brownwood                12.43   2.4  3 
 14  3353 Denton, Mikala      11 Wills Point              12.65   4.2  1 
 15  2507 Bianco, Ellery      10 Saratoga Springs         12.70   2.3  2 
 16  1011 Perry, Alexus       11 Goliad                   12.76   2.3  2 
 17   585 Brown, Sarah        12 Comfort                  12.85   2.3  2 
 18  2686 Night, Sam          12 St Johns Sch             12.88   4.2  1 
 19  1635 Newberg, Ashland    10 La Vernia                13.10   2.3  2 
 
Girls 100 Meter Dash HS Div. I
=====================================================================
 National HS: & 11.11  1998        Angela Williams, Chino, CA                  
   Myers Std: S 11.44  2002        LaToya Phelps/Krystin Lacy, Greenville/Dal S
        Meet: M 11.81  2003        Monique Lee, Navasota                       
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
Finals
  1  1426 Johnson, Kortnei    10 Italy                    11.82   1.5 
  2   513 Mitchell, Akeyla    11 CC West Oso              11.85   1.5 
  3   950 Love, Chassity      10 Frisc Lone Star          12.14   1.5 
  4   611 Herman, Kelsey      11 Crossett                 12.17   1.5 
  5   651 Dockery, Breanna    12 Dal Gateway              12.30   1.5 
  6  3331 Armstrong, Myavia   12 Wharton                  12.34   1.5 
  7  2294 Taylor, Keandria    10 Rosebud-Lott             12.37   1.5 
  8  3259 Gill, Chelsi        12 Waco La Vega             12.42   1.5 
  9  1516 Lowe, Chianne       12 Kennedale                12.43   1.5 
 
Girls 100 Meter Hurdles HS Div. I
========================================================================
 National HS: & 12.95  1979        Candy Young, Beaver Falls, PA               
   Myers Std: S 13.25  2003        Alandra Sherman, Houston Eisenhower         
        Meet: M 14.33  2001        Fallon Carter, Olney                        
    Name                    Year School                 Prelims  Wind H#
========================================================================
Preliminaries
  1  2064 Jack, Kiesha        12 Northside                14.18q  2.6  3 
  2  2685 Modesett, Jackie    12 St Johns Sch             14.18q  2.5  1 
  3  2286 Bedrich, Lauren     12 Rogers                   14.42q  3.5  2 
  4  2694 Anderson, Kyra      10 St Mary's Acad           14.75q  2.6  3 
  5   174 Ridge, Oceana       10 Andrews                  14.94q  2.5  1 
  6  2728 Taylor, Dominique   12 Stafford                 14.99q  2.6  3 
  7  2764 Morgan, Andi        12 Sunnyvale                15.32q  2.5  1 
  8  2695 Hale, Aliyah        10 St Mary's Acad           15.36q  2.6  3 
  9   878 Welch, Kirby        12 FEAST                    15.37q  3.5  2 
 10  2477 Lea, Rachel         12 Salado                   15.50   3.5  2 
 11  2756 Stokes, Sheridan    12 Stephenville             15.54   2.6  3 
 12   827 Wahl, Georgia       10 Episcopal-Bel            15.56   2.5  1 
 13  1637 Reed, Catherine     12 La Vernia                15.69   3.5  2 
 14  2682 Guo, Stephanie      12 St Johns Sch             15.70   3.5  2 
 15   831 Aiken, Jaci         12 Eustace                  15.71   2.5  1 
 16  2476 Hill, Morgan        11 Salado                   16.09   2.6  3 
 17   933 Henke, Victoria     11 Fredericksburg           16.27   3.5  2 
 18  2502 Hartman, Hannah     12 Santa Anna               16.48   2.6  3 
 19  1627 Walker, Kenzie      11 La Grange                16.69   3.5  2 
 20   823 Graham, Lindsay     12 Episcopal-Bel            16.73   2.6  3 
 21   349 Koehl, Paxston      12 Blanco                   17.48   2.5  1 
 --   614 Pippen, Aulexis     12 Crossett                    FS   3.5  2 
 --   999 Som, Christina      12 Gladewater S               DNF   2.5  1 
 
Girls 100 Meter Hurdles HS Div. I
=====================================================================
 National HS: & 12.95  1979        Candy Young, Beaver Falls, PA               
   Myers Std: S 13.25  2003        Alandra Sherman, Houston Eisenhower         
        Meet: M 14.33  2001        Fallon Carter, Olney                        
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
Finals
  1  2685 Modesett, Jackie    12 St Johns Sch             13.92   2.1 
  2  2286 Bedrich, Lauren     12 Rogers                   14.04   2.1 
  3  2064 Jack, Kiesha        12 Northside                14.35   2.1 
  4  2694 Anderson, Kyra      10 St Mary's Acad           14.71   2.1 
  5  2728 Taylor, Dominique   12 Stafford                 14.78   2.1 
  6   174 Ridge, Oceana       10 Andrews                  14.91   2.1 
  7  2764 Morgan, Andi        12 Sunnyvale                15.28   2.1 
 --   878 Welch, Kirby        12 FEAST                      DNF   2.1 
 
Girls 4x100 Meter Relay HS Div. I
===================================================================
 National HS: & 44.50  2004        Poly, Long Beach, CA                        
   Myers Std: S 44.60  2004        Dallas Skyline                              
        Meet: M 47.80  2001        Wilmer-Hutchins/Madison                     
    School                                              Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 St Mary's Acad                                        48.41q  2 
     1) 2698 Hughes, Allanah 11         2) 2695 Hale, Aliyah 10           
     3) 2699 Johnson, Sidney 12         4) 2703 Peterson, Sierra 11       
  2 Kennedale                                             48.48q  5 
     1) 1517 O'Neal, Toni 11            2) 1518 Patterson, Hailey 10      
     3) 1519 Powell, De'Andrea 11       4) 1516 Lowe, Chianne 12          
  3 Crossett                                              48.76q  1 
     1) 614 Pippen, Aulexis 12          2) 612 Hodges, Kyelah 10          
     3) 615 Thompson, Mychelle 12       4) 611 Herman, Kelsey 11          
  4 Tatum                                                 48.81q  3 
     1) 2821 Bell, Alexis 10            2) 2825 Minor, Shanetria 12       
     3) 2823 Collier, Kenija 11         4) 2831 Turner, Kiana 12          
  5 Waco La Vega                                          49.23q  4 
     1) 3258 Garrett, Dahja 09          2) 3260 Gill, Kobi 09             
     3) 3256 Dawson, LaFaye 09          4) 3261 Hall, Zhaquavion 12       
  6 Frisc Lone Star                                       49.29q  3 
     1) 955 Wagner, B'Ria 12            2) 951 Mainoo, Juanita 11         
     3) 948 Apari, Whitney 11           4) 950 Love, Chassity 10          
  7 Dal Gateway                                           49.48q  6 
     1) 651 Dockery, Breanna 12         2) 653 Peace, Alisha 11           
     3) 654 Samuel, Jessica 11          4) 652 Goodwin, Mykailah 10       
  8 WF Hirschi                                            49.53q  1 
     1) 3324 Lee, Anastesiea 11         2) 3322 Holt, Brandy 11           
     3) 3327 Williams, Monesha 12       4) 3320 Eaden, Rethola 09         
  9 Mexia                                                 49.78q  1 
     1) 1908 Porter, Taylor 10          2) 1907 Owens, Tee 09             
     3) 1904 Johnson, Ashley 12         4) 1906 King, Que'Shea 12         
 10 Rosebud-Lott                                          49.95   6 
     1) 2289 Lucas, Roxanne 10          2) 2295 Taylor, Teandria 10       
     3) 2291 Perez, Raquel 10           4) 2294 Taylor, Keandria 10       
 11 Henderson                                             49.96   6 
     1) 1123 Alldridge, Baylee 09       2) 1125 Chancey, A'Kayla 09       
     3) 1129 Stewart, Ja'Keyah 10       4) 1128 Smith, LaGraysha 09       
 12 Dal Roosevelt                                         50.45   5 
     1) 674 Lockhart, Ya'Mecca 10       2) 677 Ross, Zakeea 09            
     3) 672 Barrett, Monique 12         4) 673 Lee, Da' Qwana 10          
 13 Northside                                             50.49   5 
     1) 2061 George, Brachelle 10       2) 2062 Guidry, Dajah 11          
     3) 2063 Harmon, Jasmine 12         4) 2064 Jack, Kiesha 12           
 14 Grapeland                                             50.64   1 
     1) 1056 McCoy, Rosalind 10         2) 1059 Smith, Kala 12            
     3) 1054 Campbell, Shaterrika 12    4) 1058 Scott, Paige 12           
 15 Goliad                                                50.71   2 
     1) 1012 Styra, Delayne 12          2) 1014 Zamzow, Avery 12          
     3) 1009 Ellis, Demari 10           4) 1011 Perry, Alexus 11          
 16 Wills Point                                           50.86   2 
     1) 3352 Denton, DeShanna 10        2) 3355 Raibon, Dawneasha 12      
     3) 3350 Cunigan, Norma 10          4) 3353 Denton, Mikala 11         
 17 Louisville                                            50.96   2 
     1) 1791 Warlick, Berkley 11        2) 1785 Beaurem, Erin 11          
     3) 1790 Sullivan, Aidan 11         4) 1786 Clink, Olivia 12          
 18 Carthage                                              50.98   1 
     1) 492 Traylor, Chasity 12         2) 487 Lewis, Keyaria 11          
     3) 486 Jackson, Jakayla 10         4) 484 Ingram, Marisah 10         
 19 Fredericksburg                                        51.12   1 
     1) 929 Castillo, Hanna 10          2) 945 Sparrow, Madison 12        
     3) 943 Singleton, Dancie 12        4) 930 Cisneros, Lindcy 11        
 20 SA Cole                                               51.23   6 
     1) 2405 Barnes, Antoinette 09      2) 2408 Gomez, Jalen 11           
     3) 2410 Ragland, Dynella 10        4) 2406 Brinson, Jasmine 12       
 21 Salado                                                51.34   4 
     1) 2474 Colvin, Molly 11           2) 2480 Sebek, Jaylee 11          
     3) 2476 Hill, Morgan 11            4) 2473 Atwood, Taylor 10         
 22 Taylor                                                51.35   5 
     1) 2834 Faught, Katie 12           2) 2838 Vrabel, Amber 12          
     3) 2839 Wooldridge, Carrigan 11    4) 2833 Caldwell, Shawntell 11    
 23 Gilmer                                                51.68   5 
     1) 994 Watson, Shativia 11         2) 987 Edwards, Kiera 10          
     3) 992 Ray, Ashlyn 09              4) 993 Thomas, Chasity 10         
 24 Alvord                                                51.79   4 
     1) 172 Watkins, Lacey 10           2) 170 Ponder, Brianna 10         
     3) 171 Schedcik, Marissa 11        4) 167 Gillespie, Jessica 10      
 25 Episcopal-Bel                                         51.88   2 
     1) 821 Bowers, Kirby 10            2) 828 Wilson, Ava 10             
     3) 820 Batiste, Dasia 12           4) 822 Buckner, Raven 12          
 26 Argyle                                                51.94   4 
     1) 194 Mueller, Taylor 11          2) 192 Lotze, Laura 09            
     3) 196 Robertson, Brooke 11        4) 193 Lowry, Laine 11            
 27 All Saints Episcopal                                  51.95   6 
     1) 161 King, Julia 11              2) 164 White, Brooke 11           
     3) 165 White, Mimi 10              4) 166 Williams, Isabella 12      
 28 Burnet                                                52.03   4 
     1) 450 Skoog, Blake 10             2) 444 Hall, Madison 09           
     3) 448 Scott, Riley 10             4) 440 Bond, Riana 12             
 29 Rockdale                                              52.03   2 
     1) 2270 Burns, Edricka 11          2) 2272 Davis, D'Jhoria 09        
     3) 2274 Wright, Haley 11           4) 2273 Payne, Miredda 09         
 30 Sweetwater                                            52.20   5 
     1) 2779 Garcia, Abby 09            2) 2778 Crosson, Kendra 12        
     3) 2777 Crosson, Kelsi 12          4) 2783 Shirley, Suede 12         
 31 CC West Oso                                           52.24   5 
     1) 508 Fox, Naomi 11               2) 506 Davis, T'Aundrea 10        
     3) 504 Carrion, Clarissa 10        4) 507 Downie, Aaliyah 10         
 32 Teague                                                52.26   1 
     1) 2861 McWilliams, Quintaisha 10  2) 2864 Watson, Alexandra 10      
     3) 2860 McQuirter, Jasmine 09      4) 2858 Burrell, Sibyl 12         
 33 Cameron Yoe                                           52.31   6 
     1) 469 Jones, Keandra 12           2) 471 Shields, Jarvishae 09      
     3) 472 Smith, Jamecia 12           4) 473 Westbrook, Corsica 11      
 34 Ingram Moore                                          52.33   3 
     1) 1416 McGuffin, Michaela 09      2) 1414 Hansen, Amy 12            
     3) 1411 Fisher, Brianna 11         4) 1415 Lalonde, Zoie 10          
 35 Blanco                                                52.35   6 
     1) 345 Culton, Abbie 10            2) 343 Barnett, Natalie 12        
     3) 350 McClinton, Leslie 12        4) 344 Beard, Abby 12             
 36 Hockaday Sch                                          52.47   6 
     1) 1152 Pak, Taylor 11             2) 1157 Whittaker, Olivia 10      
     3) 1146 Buford, Anna 09            4) 1154 Shelby, Staci 10          
 37 La Vernia                                             52.48   2 
     1) 1635 Newberg, Ashland 10        2) 1634 Nanton, Ashley 11         
     3) 1631 Ford, Makenzie 10          4) 1637 Reed, Catherine 12        
 38 Stephenville                                          52.49   2 
     1) 2749 Erck, Caitlin 11           2) 2752 Ivey, Ashtin 11           
     3) 2753 Kaiser, Kristin 12         4) 2756 Stokes, Sheridan 12       
 39 KIPP Sunnyside                                        52.68   4 
     1) 1592 Horton, Mia 10             2) 1590 Davis, Lori 10            
     3) 1587 Broussard, Kandice 10      4) 1591 Green, Sheri 09           
 40 Poth                                                  53.00   4 
     1) 2183 Kruse, Alyssa 10           2) 2181 Kallies, Alyssa 10        
     3) 2182 Kolodziej, Kelli 12        4) 2184 Weaver, Micah 12          
 41 Mineral Wells                                         53.08   1 
     1) 1924 Allen, Bethany             2) 1927 Parkhill, Taylor 12       
     3) 1929 Pena, Courtney 11          4) 1933 Shelstead, Kennedy 10     
 42 Tolar                                                 53.12   3 
     1) 3057 Mabery, Reagan 11          2) 3058 Newton, Shelby 11         
     3) 3054 Dawson, Madeline 09        4) 3055 Gilliam, Meg 11           
 43 St Andrews                                            53.13   3 
     1) 2674 Hooks-Hardman, Brianna 11  2) 2677 Smalling, Samantha 09     
     3) 2675 Jones, Caroline 12         4) 2676 Miller, Maggie 12         
 44 Life Red Oak                                          53.21   2 
     1) 1732 Hall, Ariel 12             2) 1736 Powell, Maia 10           
     3) 1739 Thornton, Tatum 09         4) 1734 LaCour, Chelsi 12         
 45 Stockdale                                             53.75   5 
     1) 2762 Shaver, Katelyn 11         2) 2760 Moore, Kristen 10         
     3) 2759 Donsbach, Lauren 09        4) 2757 Castro, Lashay 12         
 46 Dal Episcopal                                         55.75   1 
     1) 645 Conine, Shelby 11           2) 649 Roberson, Chloe 09         
     3) 643 Boeckman, Berry 11          4) 647 Pyle, Madison 10           
 47 Kemp                                                  56.94   3 
     1) 1514 Van Pamel, Jessica 12      2) 1509 Foster, Harley 11         
     3) 1507 Anderson, Lucy 09          4) 1508 Cox, Nicole 12            
 -- Kountze                                                 DNF   4 
     1) 1612 Clemons, Camry 09          2) 1611 Bilal, Nahissa 11         
     3) 1614 Moffett, Kieara 11         4) 1616 Powell, Precious 10       
 
Girls 4x100 Meter Relay HS Div. I
================================================================
 National HS: & 44.50  2004        Poly, Long Beach, CA                        
   Myers Std: S 44.60  2004        Dallas Skyline                              
        Meet: M 47.80  2001        Wilmer-Hutchins/Madison                     
    School                                               Finals 
================================================================
Finals
  1 St Mary's Acad                                        46.99M 
     1) 2698 Hughes, Allanah 11         2) 2703 Peterson, Sierra 11       
     3) 2695 Hale, Aliyah 10            4) 2705 Toliver, Rachel 12        
  2 Frisc Lone Star                                       47.67M 
     1) 955 Wagner, B'Ria 12            2) 951 Mainoo, Juanita 11         
     3) 948 Apari, Whitney 11           4) 950 Love, Chassity 10          
  3 Kennedale                                             47.76M 
     1) 1517 O'Neal, Toni 11            2) 1518 Patterson, Hailey 10      
     3) 1519 Powell, De'Andrea 11       4) 1516 Lowe, Chianne 12          
  4 Crossett                                              48.21  
     1) 614 Pippen, Aulexis 12          2) 612 Hodges, Kyelah 10          
     3) 615 Thompson, Mychelle 12       4) 611 Herman, Kelsey 11          
  5 Waco La Vega                                          48.60  
     1) 3263 Hicks-Boyce, De'Aijha 12   2) 3261 Hall, Zhaquavion 12       
     3) 3260 Gill, Kobi 09              4) 3258 Garrett, Dahja 09         
  6 Mexia                                                 48.63  
     1) 1908 Porter, Taylor 10          2) 1906 King, Que'Shea 12         
     3) 1902 Ballard, Ariel 12          4) 1907 Owens, Tee 09             
  7 Tatum                                                 48.87  
     1) 2821 Bell, Alexis 10            2) 2825 Minor, Shanetria 12       
     3) 2823 Collier, Kenija 11         4) 2831 Turner, Kiana 12          
  8 Dal Gateway                                           49.18  
     1) 651 Dockery, Breanna 12         2) 653 Peace, Alisha 11           
     3) 654 Samuel, Jessica 11          4) 652 Goodwin, Mykailah 10       
 
Girls 4x200 Meter Relay HS Div. I
===================================================================
 National HS: & 1:33.87  2004        Poly, Long Beach, CA                      
   Myers Std: S 1:34.51  2003        Alief Elsik                               
        Meet: M 1:41.09  2006        Louisville (CA)                           
    School                                              Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Kennedale                                         M 1:40.46q  2 
     1) 1517 O'Neal, Toni 11            2) 1518 Patterson, Hailey 10      
     3) 1519 Powell, De'Andrea 11       4) 1516 Lowe, Chianne 12          
  2 Mexia                                               1:42.62q  2 
     1) 1904 Johnson, Ashley 12         2) 1902 Ballard, Ariel 12         
     3) 1906 King, Que'Shea 12          4) 1907 Owens, Tee 09             
  3 Frisc Lone Star                                     1:42.72q  3 
     1) 953 Snell, Deja 12              2) 948 Apari, Whitney 11          
     3) 952 Nesbitt, Meshyla 10         4) 951 Mainoo, Juanita 11         
  4 Crossett                                            1:42.76q  3 
     1) 614 Pippen, Aulexis 12          2) 611 Herman, Kelsey 11          
     3) 615 Thompson, Mychelle 12       4) 612 Hodges, Kyelah 10          
  5 Wharton                                             1:43.39q  3 
     1) 3334 Khadijah, Martin 11        2) 3333 Frances, Brailyn 11       
     3) 3332 Felton, Shawnese 10        4) 3331 Armstrong, Myavia 12      
  6 Henderson                                           1:43.61q  2 
     1) 1123 Alldridge, Baylee 09       2) 1125 Chancey, A'Kayla 09       
     3) 1129 Stewart, Ja'Keyah 10       4) 1128 Smith, LaGraysha 09       
  7 St Mary's Acad                                      1:43.63q  2 
     1) 2698 Hughes, Allanah 11         2) 2699 Johnson, Sidney 12        
     3) 2701 Miller, Ravyn 12           4) 2702 Pecantte, Morgan 10       
  8 Rosebud-Lott                                        1:43.90q  3 
     1) 2289 Lucas, Roxanne 10          2) 2295 Taylor, Teandria 10       
     3) 2290 Miller, Olivia 12          4) 2294 Taylor, Keandria 10       
  9 Carthage                                            1:44.45q  3 
     1) 492 Traylor, Chasity 12         2) 487 Lewis, Keyaria 11          
     3) 486 Jackson, Jakayla 10         4) 482 Bryant, Iesha 11           
 10 CC West Oso                                         1:44.87   3 
     1) 508 Fox, Naomi 11               2) 513 Mitchell, Akeyla 11        
     3) 509 Horton, Alisha 10           4) 507 Downie, Aaliyah 10         
 11 Tatum                                               1:45.35   2 
     1) 2821 Bell, Alexis 10            2) 2825 Minor, Shanetria 12       
     3) 2823 Collier, Kenija 11         4) 2827 Ro'neisha, Simpson 09     
 12 Waco La Vega                                        1:45.69   1 
     1) 3257 Dimerson, Faith 09         2) 3263 Hicks-Boyce, De'Aijha 12  
     3) 3260 Gill, Kobi 09              4) 3261 Hall, Zhaquavion 12       
 13 Dal Gateway                                         1:45.92   1 
     1) 652 Goodwin, Mykailah 10        2) 654 Samuel, Jessica 11         
     3) 653 Peace, Alisha 11            4) 651 Dockery, Breanna 12        
 14 Stafford                                            1:46.05   1 
     1) 2727 Nwosu, Stacy 10            2) 2725 Finley, Cherylle 10       
     3) 2730 Young, Alexis 10           4) 2728 Taylor, Dominique 12      
 15 Argyle                                              1:46.19   1 
     1) 194 Mueller, Taylor 11          2) 193 Lowry, Laine 11            
     3) 196 Robertson, Brooke 11        4) 189 Hargroves, Cassi 10        
 16 Goliad                                              1:46.40   1 
     1) 1009 Ellis, Demari 10           2) 1011 Perry, Alexus 11          
     3) 1010 Jones, Denise 10           4) 1014 Zamzow, Avery 12          
 17 Gilmer                                              1:46.76   1 
     1) 989 Johnson, Fantasia 12        2) 994 Watson, Shativia 11        
     3) 986 Brown, Christian 09         4) 987 Edwards, Kiera 10          
 18 Northside                                           1:47.00   1 
     1) 2064 Jack, Kiesha 12            2) 2063 Harmon, Jasmine 12        
     3) 2061 George, Brachelle 10       4) 2062 Guidry, Dajah 11          
 19 Taylor                                              1:47.17   2 
     1) 2834 Faught, Katie 12           2) 2837 Rodriguez, Destiny 11     
     3) 2839 Wooldridge, Carrigan 11    4) 2833 Caldwell, Shawntell 11    
 20 Louisville                                          1:47.91   1 
     1) 1786 Clink, Olivia 12           2) 1785 Beaurem, Erin 11          
     3) 1791 Warlick, Berkley 11        4) 1784 Aliadabi, Kelsey 10       
 21 Longv Spring Hill                                   1:48.37   3 
     1) 1763 Brown, Mikai 10            2) 1765 Harris, Keylona 12        
     3) 1766 Hicks, Abbey 10            4) 1764 Dozier, Courtney 12       
 22 Fredericksburg                                      1:48.70   2 
     1) 929 Castillo, Hanna 10          2) 937 Ottmers, Abigail 10        
     3) 943 Singleton, Dancie 12        4) 945 Sparrow, Madison 12        
 23 La Vernia                                           1:49.78   2 
     1) 1635 Newberg, Ashland 10        2) 1634 Nanton, Ashley 11         
     3) 1632 Harston, Xanthe 12         4) 1639 Vajdos, Paige 10          
 24 Blanco                                              1:52.20   2 
     1) 348 Jenkins, Lexee 10           2) 343 Barnett, Natalie 12        
     3) 350 McClinton, Leslie 12        4) 344 Beard, Abby 12             
 
Girls 4x200 Meter Relay HS Div. I
================================================================
 National HS: & 1:33.87  2004        Poly, Long Beach, CA                      
   Myers Std: S 1:34.51  2003        Alief Elsik                               
        Meet: M 1:41.09  2006        Louisville (CA)                           
    School                                               Finals 
================================================================
Finals
  1 Kennedale                                           1:41.74  
     1) 1517 O'Neal, Toni 11            2) 1518 Patterson, Hailey 10      
     3) 1519 Powell, De'Andrea 11       4) 1516 Lowe, Chianne 12          
  2 St Mary's Acad                                      1:42.37  
     1) 2702 Pecantte, Morgan 10        2) 2695 Hale, Aliyah 10           
     3) 2699 Johnson, Sidney 12         4) 2703 Peterson, Sierra 11       
  3 Mexia                                               1:42.47  
     1) 1904 Johnson, Ashley 12         2) 1902 Ballard, Ariel 12         
     3) 1906 King, Que'Shea 12          4) 1907 Owens, Tee 09             
  4 Wharton                                             1:42.70  
     1) 3334 Khadijah, Martin 11        2) 3333 Frances, Brailyn 11       
     3) 3332 Felton, Shawnese 10        4) 3331 Armstrong, Myavia 12      
  5 Frisc Lone Star                                     1:42.89  
     1) 953 Snell, Deja 12              2) 948 Apari, Whitney 11          
     3) 952 Nesbitt, Meshyla 10         4) 951 Mainoo, Juanita 11         
  6 Crossett                                            1:44.36  
     1) 614 Pippen, Aulexis 12          2) 611 Herman, Kelsey 11          
     3) 615 Thompson, Mychelle 12       4) 612 Hodges, Kyelah 10          
  7 Rosebud-Lott                                        1:44.61  
     1) 2289 Lucas, Roxanne 10          2) 2295 Taylor, Teandria 10       
     3) 2290 Miller, Olivia 12          4) 2294 Taylor, Keandria 10       
  8 Henderson                                           1:45.08  
     1) 1123 Alldridge, Baylee 09       2) 1125 Chancey, A'Kayla 09       
     3) 1129 Stewart, Ja'Keyah 10       4) 1128 Smith, LaGraysha 09       
  9 Carthage                                            1:45.75  
     1) 492 Traylor, Chasity 12         2) 487 Lewis, Keyaria 11          
     3) 486 Jackson, Jakayla 10         4) 482 Bryant, Iesha 11           
 
Girls 4x400 Meter Relay HS Div. I
===================================================================
 National HS: & 3:35.49  2004        Poly, Long Beach, CA                      
   Myers Std: S 3:38.52  2005        Fort Bend Marshall                        
        Meet: M 3:52.18  2006        Stafford                                  
    School                                              Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Waco La Vega                                        3:59.65q  3 
     1) 3263 Hicks-Boyce, De'Aijha 12   2) 3260 Gill, Kobi 09             
     3) 3264 Sanders, Brianna 11        4) 3259 Gill, Chelsi 12           
  2 St Mary's Acad                                      4:00.17q  6 
     1) 2695 Hale, Aliyah 10            2) 2702 Pecantte, Morgan 10       
     3) 2699 Johnson, Sidney 12         4) 2694 Anderson, Kyra 10         
  3 Argyle                                              4:02.04q  2 
     1) 196 Robertson, Brooke 11        2) 193 Lowry, Laine 11            
     3) 189 Hargroves, Cassi 10         4) 194 Mueller, Taylor 11         
  4 Mexia                                               4:02.90q  6 
     1) 1902 Ballard, Ariel 12          2) 1903 Jackson, Jynesha 09       
     3) 1905 King, Jidaija 09           4) 1904 Johnson, Ashley 12        
  5 Frisc Lone Star                                     4:03.88q  1 
     1) 955 Wagner, B'Ria 12            2) 949 Fletcher, Jasmin 11        
     3) 953 Snell, Deja 12              4) 954 Spann, Joy 11              
  6 St Johns Sch                                        4:05.22q  1 
     1) 2682 Guo, Stephanie 12          2) 2686 Night, Sam 12             
     3) 2691 Viguet, Elise 11           4) 2685 Modesett, Jackie 12       
  7 SA Cole                                             4:05.31q  2 
     1) 2407 Douglas, Jamie 12          2) 2409 Jordan, Charlene 09       
     3) 2408 Gomez, Jalen 11            4) 2406 Brinson, Jasmine 12       
  8 Wharton                                             4:05.42q  2 
     1) 3337 Watson, Acacia 09          2) 3335 Scott, Carnecia 10        
     3) 3332 Felton, Shawnese 10        4) 3331 Armstrong, Myavia 12      
  9 WF Hirschi                                          4:06.41q  4 
     1) 3320 Eaden, Rethola 09          2) 3326 McGowan, Kiana 10         
     3) 3325 Lewis, Nia 09              4) 3324 Lee, Anastesiea 11        
 10 Stephenville                                        4:08.23   3 
     1) 2749 Erck, Caitlin 11           2) 2756 Stokes, Sheridan 12       
     3) 2753 Kaiser, Kristin 12         4) 2752 Ivey, Ashtin 11           
 11 Alvord                                              4:09.98   6 
     1) 172 Watkins, Lacey 10           2) 167 Gillespie, Jessica 10      
     3) 169 King, Carley 12             4) 171 Schedcik, Marissa 11       
 12 La Grange                                           4:10.17   5 
     1) 1626 Read, Elizabeth 10         2) 1629 Zuhn, Hannah 10           
     3) 1621 Fritsch, Blake-Ann 09      4) 1628 Zbranek, Lauren 09        
 13 Emory Rains                                         4:10.87   3 
     1) 807 Harris, Hannah 10           2) 804 Cole, Corley 09            
     3) 806 Elenes, Alice 12            4) 803 Brown, Charlotte 10        
 14 Henderson                                           4:11.60   6 
     1) 1129 Stewart, Ja'Keyah 10       2) 1125 Chancey, A'Kayla 09       
     3) 1124 Barnes, Samone 12          4) 1123 Alldridge, Baylee 09      
 15 Needville                                           4:13.22   4 
     1) 2008 Matlock, Autumn 09         2) 2007 Longoria, Sabrina 11      
     3) 2009 Mesecke, Tyler 11          4) 2012 Wesneski, Caitlan 09      
 16 La Vernia                                           4:13.23   6 
     1) 1639 Vajdos, Paige 10           2) 1632 Harston, Xanthe 12        
     3) 1634 Nanton, Ashley 11          4) 1636 Novatnak, Lilia 10        
 17 Lorena                                              4:13.66   1 
     1) 1778 Jander, Tracy 09           2) 1779 Kayworth, Kolby 10        
     3) 1780 Petty, Kassidi 11          4) 1777 Bell, Ashlyn 11           
 18 Burnet                                              4:14.38   2 
     1) 442 Crawford, Makena 09         2) 444 Hall, Madison 09           
